Демонтажные работы в квартире
Демонтаж потолков
| Наименование | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж "обшитых" потолков вагонкой | 50 | кв.м. |
| Демонтаж "обшитых" потолков пластиковыми панелями | 30 | кв.м. |
| Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | 150 | кв.м. |
| Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | 110 | кв.м. |
| Демонтаж деревянных перекрытий | 130 | кв.м. |
| Демонтаж лепнины | 60 | м.п. |
| Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК - ГВЛ) | 90 | кв.м |
| Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | 55 | кв.м |
| Очистка потолка от известковой штукатурки | 40 | кв.м |
| Очистка потолка от старой штукатурки | 140 | кв.м |
| Очистка потолка от шпатлевки или краски | 110 | кв.м |
| Расшивка межплиточных бетонных стыков (швов) | 20 | м.п. |
| Расшивка потолочных трещин | 20 | м.п. |
Демонтаж стен
| Наименование | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж настенной плитки | 120 | кв.м. |
| Демонтаж перегородок из гипсокартоновых листов | 120 | кв.м. |
| Демонтаж перегородок из гипсолита | 120 | кв.м. |
| Демонтаж перегородок из дерева | 150 | кв.м. |
| Демонтаж перегородок в пол кирпича | 250 | кв.м. |
| Демонтаж перегородок в один кирпич | 300 | кв.м. |
| Демонтаж пробкового покрытия на клеевой основе | 80 | кв.м |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно–песчаного раствора | 90 | кв.м |
| Демонтаж старой подложки (фанеры, оргалита) | 80 | кв.м |
| Устройство проема в армированном бетоне | по договоренности | |
| Устройство проема в кирпичной стене | по договоренности | |
| Усиление проемов металлоконструкцией | по договорености | |
| Ниши и выступы в стенах | по договоренности |
Демонтаж пола
| Наименование | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянного пола | 70 | кв.м. |
| Демонтаж досчатых полов с лагами | 35 | кв.м. |
| Демонтаж ковролина | 20 | кв.м. |
| Демонтаж ламинированного паркета | 20 | кв.м. |
| Демонтаж линолеума | 20 | кв.м. |
| Демонтаж напольной плитки | 70 | кв.м. |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 110 | кв.м |
| Демонтаж плинтусов | 15 | кв.м |
Демонтаж проемов
| Наименование | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж алюминиевых дверей | 300 | шт. |
| Демонтаж алюминиевых окон | 300 | шт. |
| Демонтаж деревянных дверей | 300 | шт. |
| Демонтаж деревянных окон | 300 | шт. |
| Демонтаж железных дверей | 300 | шт. |
| Демонтаж пластиковых дверей | 600 | шт. |
| Демонтаж пластиковых окон | 600 | шт. |
