| Строительные работы |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Штробление кирпичных стен | м | 150 | - + | |
| Штробление бетонных стен | м | 300 | - + | |
| Выработка подрозетников в кирпичной стене | м | 150 | - + | |
| Выработка подрозетников в бетонной стене | шт | 300 | - + | |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене L до 300 мм | шт | 100 | - + | |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене L более 300 мм | шт | 150 | - + | |
| Сверление проходных отверстий в кирпичной стене L до 370 мм | шт | 80 | - + | |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене L более 370 мм | шт | 130 | - + | |
| Сверление проходных отверстий в межэтажном перекрытии | шт | 400 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Монтаж кабельных трасс |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Установка кабельных коробов шириной до 50 мм на поверхности из легких материалов | м | 60 | - + | |
| Установка кабельных коробов шириной до 50 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м | 70 | - + | |
| Установка кабельных коробов шириной от 50 мм до 90 мм на поверхности из легких материалов | м | 100 | - + | |
| Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка менее 100 мм | м | 240 | - + | |
| Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка от 100 мм до 200 мм | м | 300 | - + | |
| Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка 200 мм и более | м | 450 | - + | |
| Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт | 75 | - + | |
| Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт | 60 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Прокладка электрических кабелей |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Кабели сеч. 3х1,5 - 3х10 кв.мм. | м | 50 | - + | |
| Кабели сеч. до 5х1,5 - 5х16 кв.мм. | м | 80 | - + | |
| Кабели сеч. до 5х35 кв.мм. | м | 120 | - + | |
| Кабели сеч. до 5х50 кв.мм. | м | 140 | - + | |
| Кабели сеч. до 5х95 кв.мм. | м | 160 | - + | |
| Кабели сеч. до 5х150 кв.мм. | м | 250 | - + | |
| Затяжка кабелей сечением до 3х4 мм2 в гофру | м | 30 | - + | |
| Затяжка кабелей сечением до 5х10 мм2 в гофру | м | 40 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Монтаж электроустановочных изделий |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Установка распаечной коробки 50х50 мм | шт | 150 | - + | |
| Установка подрозетника в гипсокартон | шт | 50 | - + | |
| Монтаж розетки или выключателя скрытой установки на 16 А | шт | 150 | - + | |
| Монтаж розетки или выключателя открытой установки на 16 А | шт | 150 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Монтаж светильников |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Установка точечного светильника | шт | 200 | - + | |
| Установка люстры, бра, светильника | шт | 200 | - + | |
| Сборка люстры | шт | 100 | - + | |
| Установка светильников на потолке | шт | 200 | - + | |
| Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 350 | - + | |
| Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 300 | - + | |
| Установка прожекторов на высоте до 3 м | шт | 250 | - + | |
| Патрон стенной, потолочный | шт | 30 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Монтаж электрощитов и автоматов |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Установка бокса накладного до 12 модулей | шт | 500 | - + | |
| Установка бокса до 12 модулей кирпичная стена | шт | 1000 | - + | |
| Установка бокса до 12 модулей бетонная стена | шт | 1500 | - + | |
| Установка ВРУ 450х450х1800 | шт | 9500 | - + | |
| Установка рубильника до 250 А | шт | 850 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Автоматы |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Установка однополюсного автомата | шт | 200 | - + | |
| Установка двухполюсного автомата | шт | 210 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Счетчики |
| Вид работ | | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Счетчик электроэнергии прямого включения | шт | 850 | - + | |
| Итого по разделу: | |
| Итого: | |